Grille Tarifaire Officielle 2026
| Formule Billet | Prix CAD (~Est) | Prix USD | Prix BBD | Prestations Incluses |
|---|---|---|---|---|
| Pass Signature Tramway (Adulte) | ~89 $ CAD | 65,00 $ USD | 130,00 $ BBD | Tramway 60 min, sentier botanique, volière, dégustation rhum |
| Pass Tramway (Enfant 3-12 ans) | ~62 $ CAD | 45,00 $ USD | 90,00 $ BBD | Visite en tramway, volière, sentier (sans alcool) |
| Pass Grotte & Tyrolienne Zipline | ~185 $ CAD | 135,00 $ USD | 270,00 $ BBD | Tramway souterrain + survol en tyrolienne géante + accès piscine |
| Pass Aventure Totale Ultimate | ~249 $ CAD | 185,00 $ USD | 370,00 $ BBD | Tramway, tyrolienne, accrobranche, déjeuner et accès salon piscine |
| Location de Casier Sécurisé | ~7 $ CAD | 5,00 $ USD | 10,00 $ BBD | Casier à clé pour sacs, caméras et objets personnels |
Réservez Votre Billet d'Entrée Direct
Accédez au meilleur tarif sans intermédiaires et recevez votre coupon mobile instantané.
Acheter Mon Billet (89 $ CAD) →